我們使用 cookie 為您提供更個性化和更流暢的體驗。訪問本網站即表示您同意我們使用 cookie。如果您不想接受 Cookie 或需要更多訊息,請訪問我們的隱私條款。
職稱 | 姓名 | 學歷 | 主要經歷 |
---|---|---|---|
董事兼董事長 | 童旭田 | 台灣大學電機工程系 | 華碩電腦(股)公司協理 |
董事 | 華瑋投資股份有限公司 代表人:童子賢 | 台北科技大學榮譽工學博士及電腦通訊與控制碩士 | 華碩電腦(股)公司副董事長 景碩科技(股)公司董事長 晶碩光學(股)公司董事長 |
董事 | 華瑋投資股份有限公司 代表人:鄭光志 | 淡江大學資訊工程碩士 | 華碩電腦(股)公司協理 和碩聯合科技(股)公司研發副總經理 和碩聯合科技(股)公司董事長室特別助理 |
董事 | 華瑋投資股份有限公司 代表人:許隆倫 | 台灣大學電機研究所 | 華碩電腦研發部課長 |
獨立董事 | 蘇艶雪 | 美國卡內基梅隆大學工業管理碩士 | 和碩聯合科技(股)公司投資長暨資深副總 華碩電腦(股)公司投資長 瑞士銀行董事總經理 中揚光電獨立董事 景碩科技(股)公司法人董事代表人 永裕投資負責人 財團法人誠品文化藝術基金會董事 友達光電(股)公司獨立董事 |
獨立董事 | 歐陽明 | 美國北卡大學電腦科學(Computer Science)博士 臺灣大學電機研究所計算機組碩士 臺灣大學電機系學士 | 臺灣大學資訊工程系系主任、所長 臺灣大學電機資訊學院副院長 美國貝爾實驗室研究員MTS,AT&T Bell Laboratory N.J.USA |
獨立董事 | 譚旦旭 | 國立交通大學電子研究所博士 國立清華大學電機研究所碩士 | 臺北科技大學電機系教授 鎧勝控股有限公司獨立董事 臺北科技大學教務處副教務長暨教學資源中心主任 臺北科技大學電資學院院長特別助理 臺北科技大學電機系副主任 |
本公司於109年訂定「董事會績效評估辦法」,並於每年第四季進行內部績效評估。
本公司由董事會、功能性委員會及公司治理單位,就整體董事會、個別董事成員及功能性委員會進行績效評估,評估結果分為五個等級,優、佳、好、普、劣。
112年度本公司董事會績效評估結果如下,且無重大之改善項目,評估結果於113年1月31日之董事會會議中報告。
整體董事會:佳
個別董事成員:優
審計委員會 : 優
薪資報酬委員會:優
評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
---|---|---|---|---|
每年執行一次 | 112.01.01-112.12.31 | 整體董事會及個別董事成員 | 董事會內部自評 | 1.對公司營運之參與程度 2.提升董事會決策品質 3.董事會組成與結構 4.董事之選任及持續進修 5.內部控制 |
每年執行一次 | 112.01.01-112.12.31 | 整體董事會及個別董事成員 | 董事會自評 | 1.公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與程度 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制 |
每年執行一次 | 112.01.01-112.12.31 | 各功能性委員會(審計/薪酬委員會) | 董事會內部自評 | 1.對公司營運之參與程度 2.功能性委員會職責認知 3.提升功能性委員會決策品質 4.功能性委員會組成及成員選任 5.內部控制 |